| colore | nome | C | M | Y | K | R | G | B | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celeste puro | 030 | 000 | 000 | 000 | 178 | 255 | 255 | B2FFFF | |
| celeste polvere | 010 | 000 | 000 | 000 | 230 | 255 | 255 | E6FFFF | |
| celeste pallido | 020 | 000 | 000 | 000 | 204 | 255 | 255 | CCFFFF | |
| celeste velato | 020 | 010 | 010 | 000 | 204 | 230 | 230 | CCE6E6 | |
| celeste opaco | 050 | 020 | 020 | 000 | 128 | 204 | 204 | 80CCCC |
| Celeste | #99CBFF | 153 | 203 | 255 | 43 | 13 | 0 | 0 | 211 | 40 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.codicicolori.com
www.http://fabrizio.zellini.org
PANTONE 300 U
CMYK
1003500
www.pantone-colours.com